¼³¹®¹®Ç× | ¹®15-2. ¿¸°¿ì¸®´çÀº ¼±°Å¿îµ¿ °úÁ¤¿¡¼ Çѳª¶ó´çÀÇ ½Ï¾µÀ̸¸Àº ¸·¾Æ¾ß ÇÑ´Ù°í Çß½À´Ï´Ù. ÀÌ¿¡ ´ëÇØ ¾î¶»°Ô »ý°¢Çϼ̽À´Ï±î? |
---|---|
º¯¼ö¼³¸í | [2Â÷] ¼±°Å°á°ú, Çѳª¶ó´çÀÇ ½Ï¾µÀ̸¸Àº ¸·¾Æ¾ß ÇÑ´Ù´Â ÀÇ°ß¿¡ ´ëÇÑ µ¿ÀÇ |
º¯¼ö°ª | º¯¼ö°ª ¼³¸í | ºóµµ | ÆÛ¼¾Æ® |
---|---|---|---|
1 | ¸Å¿ì °ø°¨ÇÑ´Ù | 149 | 14.9 % |
2 | ´ëü·Î °ø°¨ÇÑ´Ù | 272 | 27.2 % |
3 | º°·Î °ø°¨ÇÏÁö ¾Ê´Â´Ù | 335 | 33.5 % |
4 | ÀüÇô °ø°¨ÇÏÁö ¾Ê´Â´Ù | 209 | 20.9 % |
9 | Àß ¸ð¸£°Ú´Ù | 36 | 3.6 % |
298 |
ÀÚ·á¸í | EAI¡¤SBS¡¤Áß¾ÓÀϺ¸¡¤Çѱ¹¸®¼Ä¡ °øµ¿ 2006 Áö¹æ¼±°Å ÆгÎÁ¶»ç : Àü±¹ |
---|---|
ÀÚ·á¼öÁý±â°£ | 2006.04.00-2006.06.00 |
¿¬±¸¼öÇà±â°ü | µ¿¾Æ½Ã¾Æ¿¬±¸¿ø ; SBS ; Áß¾ÓÀϺ¸ ; Çѱ¹¸®¼Ä¡ |
Á¶»ç¼öÇà±â°ü | Çѱ¹¸®¼Ä¡ |
Á¶»ç´ë»óÀÚ | 19¼¼ÀÌ»ó ¼ºÀγ²³à |
Ç¥º»Å©±â | 1Â÷-1,299 (À¯È¿»ç·Ê) ; 2Â÷-1,001 (À¯È¿»ç·Ê) |
ÀÚ·á¹øÈ£ | A1-2006-0098 |