¼³¹®¹®Ç× | C¹®10. °¡Àå ½È¾îÇÏ´Â Á¤´çÀº ¾î´À Á¤´çÀԴϱî? |
---|---|
º¯¼ö¼³¸í | [2Â÷] °¡Àå ºñ¼±È£ÇÏ´Â Á¤´ç |
º¯¼ö°ª | º¯¼ö°ª ¼³¸í | ºóµµ | ÆÛ¼¾Æ® |
---|---|---|---|
1 | ¿¸°¿ì¸®´ç | 349 | 34.9 % |
2 | Çѳª¶ó´ç | 202 | 20.2 % |
3 | ¹ÎÁÖ´ç | 45 | 4.5 % |
4 | ¹ÎÁֳ뵿´ç | 109 | 10.9 % |
5 | ±¹¹ÎÁ߽ɴç | 46 | 4.6 % |
6 | ½È¾îÇÏ´Â Á¤´ç ¾øÀ½ | 238 | 23.8 % |
9 | ¸ð¸§/¹«ÀÀ´ä | 12 | 1.2 % |
298 |
ÀÚ·á¸í | EAI¡¤SBS¡¤Áß¾ÓÀϺ¸¡¤Çѱ¹¸®¼Ä¡ °øµ¿ 2006 Áö¹æ¼±°Å ÆгÎÁ¶»ç : Àü±¹ |
---|---|
ÀÚ·á¼öÁý±â°£ | 2006.04.00-2006.06.00 |
¿¬±¸¼öÇà±â°ü | µ¿¾Æ½Ã¾Æ¿¬±¸¿ø ; SBS ; Áß¾ÓÀϺ¸ ; Çѱ¹¸®¼Ä¡ |
Á¶»ç¼öÇà±â°ü | Çѱ¹¸®¼Ä¡ |
Á¶»ç´ë»óÀÚ | 19¼¼ÀÌ»ó ¼ºÀγ²³à |
Ç¥º»Å©±â | 1Â÷-1,299 (À¯È¿»ç·Ê) ; 2Â÷-1,001 (À¯È¿»ç·Ê) |
ÀÚ·á¹øÈ£ | A1-2006-0098 |