| 설문문항 | 문6-9. 미국과의 자유무역협정인 한미 FTA가 추진 중입니다. 한미FTA에 대해 어떤 입장이세요? |
|---|---|
| 변수설명 | [2차] 한미 FTA에 대해 입장 |
| 변수값 | 변수값 설명 | 빈도 | 퍼센트 |
|---|---|---|---|
| 1 | 매우 찬성한다 | 57 | 5.7 % |
| 2 | 대체로 찬성한다 | 376 | 37.6 % |
| 3 | 대체로 반대한다 | 328 | 32.8 % |
| 4 | 매우 반대한다 | 73 | 7.3 % |
| 5 | 잘 모르겠다 | 167 | 16.7 % |
| 298 |
| 자료명 | EAI·SBS·중앙일보·한국리서치 공동 2006 지방선거 패널조사 : 전국 |
|---|---|
| 자료수집기간 | 2006.04.00-2006.06.00 |
| 연구수행기관 | 동아시아연구원 ; SBS ; 중앙일보 ; 한국리서치 |
| 조사수행기관 | 한국리서치 |
| 조사대상자 | 19세이상 성인남녀 |
| 표본크기 | 1차-1,299 (유효사례) ; 2차-1,001 (유효사례) |
| 자료번호 | A1-2006-0098 |