| ¼³¹®¹®Ç× | ¹®6-9. ¹Ì±¹°úÀÇ ÀÚÀ¯¹«¿ªÇùÁ¤ÀÎ ÇÑ¹Ì FTA°¡ ÃßÁø ÁßÀÔ´Ï´Ù. ÇѹÌFTA¿¡ ´ëÇØ ¾î¶² ÀÔÀåÀ̼¼¿ä? |
|---|---|
| º¯¼ö¼³¸í | [2Â÷] ÇÑ¹Ì FTA¿¡ ´ëÇØ ÀÔÀå |
| º¯¼ö°ª | º¯¼ö°ª ¼³¸í | ºóµµ | ÆÛ¼¾Æ® |
|---|---|---|---|
| 1 | ¸Å¿ì Âù¼ºÇÑ´Ù | 57 | 5.7 % |
| 2 | ´ëü·Î Âù¼ºÇÑ´Ù | 376 | 37.6 % |
| 3 | ´ëü·Î ¹Ý´ëÇÑ´Ù | 328 | 32.8 % |
| 4 | ¸Å¿ì ¹Ý´ëÇÑ´Ù | 73 | 7.3 % |
| 5 | Àß ¸ð¸£°Ú´Ù | 167 | 16.7 % |
| 298 |
| ÀÚ·á¸í | EAI¡¤SBS¡¤Áß¾ÓÀϺ¸¡¤Çѱ¹¸®¼Ä¡ °øµ¿ 2006 Áö¹æ¼±°Å ÆÐ³ÎÁ¶»ç : Àü±¹ |
|---|---|
| ÀÚ·á¼öÁý±â°£ | 2006.04.00-2006.06.00 |
| ¿¬±¸¼öÇà±â°ü | µ¿¾Æ½Ã¾Æ¿¬±¸¿ø ; SBS ; Áß¾ÓÀϺ¸ ; Çѱ¹¸®¼Ä¡ |
| Á¶»ç¼öÇà±â°ü | Çѱ¹¸®¼Ä¡ |
| Á¶»ç´ë»óÀÚ | 19¼¼ÀÌ»ó ¼ºÀγ²³à |
| Ç¥º»Å©±â | 1Â÷-1,299 (À¯È¿»ç·Ê) ; 2Â÷-1,001 (À¯È¿»ç·Ê) |
| ÀÚ·á¹øÈ£ | A1-2006-0098 |