¼³¹®¹®Ç× | ¹®6-8. ±³À°Á¤Ã¥Àº ¾î¶»°Ô ÇÏ´Â °ÍÀÌ ¹Ù¶÷Á÷ÇÏ´Ù°í º¸½Ã³ª¿ä? |
---|---|
º¯¼ö¼³¸í | [2Â÷] ±³À°Á¤Ã¥¿¡ ´ëÇÑ Æò°¡ |
º¯¼ö°ª | º¯¼ö°ª ¼³¸í | ºóµµ | ÆÛ¼¾Æ® |
---|---|---|---|
1 | ÆòÁØÈÁ¤Ã¥À»Áö±Ýº¸´Ù°ÈÇÏ¿©¾ßÇÑ´Ù | 231 | 23.1 % |
2 | ÆòÁØÈÁ¤Ã¥À»Áö±Ý¼öÁØÀ¸·ÎÀ¯ÁöÇÏ¿©¾ßÇÑ´Ù | 161 | 16.1 % |
3 | ÆòÁØÈÁ¤Ã¥À»Áö±Ýº¸´Ù¼öÁ¤Çϰųª¿ÏÈÇÏ¿©¾ßÇÑ´Ù | 463 | 46.3 % |
4 | Àß ¸ð¸£°Ú´Ù | 146 | 14.6 % |
298 |
ÀÚ·á¸í | EAI¡¤SBS¡¤Áß¾ÓÀϺ¸¡¤Çѱ¹¸®¼Ä¡ °øµ¿ 2006 Áö¹æ¼±°Å ÆгÎÁ¶»ç : Àü±¹ |
---|---|
ÀÚ·á¼öÁý±â°£ | 2006.04.00-2006.06.00 |
¿¬±¸¼öÇà±â°ü | µ¿¾Æ½Ã¾Æ¿¬±¸¿ø ; SBS ; Áß¾ÓÀϺ¸ ; Çѱ¹¸®¼Ä¡ |
Á¶»ç¼öÇà±â°ü | Çѱ¹¸®¼Ä¡ |
Á¶»ç´ë»óÀÚ | 19¼¼ÀÌ»ó ¼ºÀγ²³à |
Ç¥º»Å©±â | 1Â÷-1,299 (À¯È¿»ç·Ê) ; 2Â÷-1,001 (À¯È¿»ç·Ê) |
ÀÚ·á¹øÈ£ | A1-2006-0098 |