¼³¹®¹®Ç× | ¹®6-7. ºÏÇÑ¿¡ ´ëÇÑ °æÁ¦Áö¿øÀ» ¾î¶»°Ô ÇÏ´Â °ÍÀÌ ¹Ù¶÷Á÷ÇÏ´Ù°í º¸½Ã³ª¿ä? |
---|---|
º¯¼ö¼³¸í | [2Â÷] ºÏÇÑ¿¡ ´ëÇÑ ¹Ù¶÷Á÷ÇÑ °æÁ¦Áö¿ø |
º¯¼ö°ª | º¯¼ö°ª ¼³¸í | ºóµµ | ÆÛ¼¾Æ® |
---|---|---|---|
1 | Àü¸éÁß´ÜÇÏ¿©¾ßÇÑ´Ù | 100 | 10.0 % |
2 | ÀεµÁÖÀÇÃø¸é¿¡¼ÀÇÁö¿øÀ¸·ÎÇÑÁ¤ÇÏ¿©¾ßÇÑ´Ù | 657 | 65.6 % |
3 | Áö±Ý¼öÁØÀÌÀûÁ¤ÇÏ´Ù | 136 | 13.6 % |
4 | Áö±Ýº¸´ÙÁö¿øÀ»È®´ëÇؾßÇÑ´Ù | 69 | 6.9 % |
5 | Àß ¸ð¸£°Ú´Ù | 39 | 3.9 % |
298 |
ÀÚ·á¸í | EAI¡¤SBS¡¤Áß¾ÓÀϺ¸¡¤Çѱ¹¸®¼Ä¡ °øµ¿ 2006 Áö¹æ¼±°Å ÆгÎÁ¶»ç : Àü±¹ |
---|---|
ÀÚ·á¼öÁý±â°£ | 2006.04.00-2006.06.00 |
¿¬±¸¼öÇà±â°ü | µ¿¾Æ½Ã¾Æ¿¬±¸¿ø ; SBS ; Áß¾ÓÀϺ¸ ; Çѱ¹¸®¼Ä¡ |
Á¶»ç¼öÇà±â°ü | Çѱ¹¸®¼Ä¡ |
Á¶»ç´ë»óÀÚ | 19¼¼ÀÌ»ó ¼ºÀγ²³à |
Ç¥º»Å©±â | 1Â÷-1,299 (À¯È¿»ç·Ê) ; 2Â÷-1,001 (À¯È¿»ç·Ê) |
ÀÚ·á¹øÈ£ | A1-2006-0098 |