¼³¹®¹®Ç× | ¹®6-6. ¹Ù¶÷Á÷ÇÑ Çѹ̰ü°è¸¦ À§ÇØ ¹Ì±¹°úÀÇ ¿Ü±³Á¤Ã¥À» ¾î¶»°Ô ÇÏ´Â °ÍÀÌ ¹Ù¶÷Á÷ÇÏ´Ù°í º¸½Ã³ª¿ä? |
---|---|
º¯¼ö¼³¸í | [2Â÷] ¹Ù¶÷Á÷ÇÑ Çѹ̰ü°è |
º¯¼ö°ª | º¯¼ö°ª ¼³¸í | ºóµµ | ÆÛ¼¾Æ® |
---|---|---|---|
1 | Áö±Ýº¸´Ù¹Ì±¹°úÀǵ¿¸ÍÀ»°ÈÇϴ¹æÇâÀ¸·ÎÁ¤Ã¥À»ÇÏ¿©¾ßÇÑ´Ù | 224 | 22.4 % |
2 | Áö±ÝÀÇÁ¤Ã¥±âÁ¶°¡ÁÁ´Ù | 139 | 13.9 % |
3 | Áö±Ýº¸´Ù¹Ì±¹°úÀÚÁֿܱ³¸¦°ÈÇϴ¹æÇâÀ¸·ÎÁ¤Ã¥À»ÇÏ¿©¾ßÇÑ´Ù | 469 | 46.9 % |
4 | Àß ¸ð¸£°Ú´Ù | 169 | 16.9 % |
298 |
ÀÚ·á¸í | EAI¡¤SBS¡¤Áß¾ÓÀϺ¸¡¤Çѱ¹¸®¼Ä¡ °øµ¿ 2006 Áö¹æ¼±°Å ÆгÎÁ¶»ç : Àü±¹ |
---|---|
ÀÚ·á¼öÁý±â°£ | 2006.04.00-2006.06.00 |
¿¬±¸¼öÇà±â°ü | µ¿¾Æ½Ã¾Æ¿¬±¸¿ø ; SBS ; Áß¾ÓÀϺ¸ ; Çѱ¹¸®¼Ä¡ |
Á¶»ç¼öÇà±â°ü | Çѱ¹¸®¼Ä¡ |
Á¶»ç´ë»óÀÚ | 19¼¼ÀÌ»ó ¼ºÀγ²³à |
Ç¥º»Å©±â | 1Â÷-1,299 (À¯È¿»ç·Ê) ; 2Â÷-1,001 (À¯È¿»ç·Ê) |
ÀÚ·á¹øÈ£ | A1-2006-0098 |