¼³¹®¹®Ç× | ¹®6-4. ÇöÀçÀÇ ºÎµ¿»ê Á¤Ã¥¿¡ ´ëÇØ ºÎµ¿»êÀ» ¾ÈÁ¤½ÃÅ°±â À§ÇÑ ÇÙ½ÉÀûÀÎ Á¤Ã¥À̹ǷΠ±Ù°£À» ¹Ù²Ù¾î¼´Â ¾ÈµÈ´Ù´Â ÀÔÀå°ú Áö±ÝÀÇ ºÎµ¿»ê Á¤Ã¥À» ¹Ý´ëÇÏ´Â °èÃþÀÌ ÀÖÀ¸´Ï ¼öÁ¤À» ÇÏ¿©¾ß ÇÑ´Ù´Â ÀÔÀåÀÌ ÀÖ½À´Ï´Ù. ÀÌ¿¡ ´ëÇØ ¾î¶² ÀÔÀåÀ̽Ű¡¿ä? |
---|---|
º¯¼ö¼³¸í | [2Â÷] Çö ºÎµ¿»ê Á¤Ã¥¿¡ ´ëÇÑ ÀÔÀå |
º¯¼ö°ª | º¯¼ö°ª ¼³¸í | ºóµµ | ÆÛ¼¾Æ® |
---|---|---|---|
1 | ±ÔÁ¦¸¦°ÈÇϴ¹æÇâÀ¸·Î¼öÁ¤ÇÒÇÊ¿ä°¡ÀÖ´Ù | 289 | 28.9 % |
2 | Áö±ÝºÎµ¿»êÁ¤Ã¥ÀDZٰ£À»¹Ù²Ù¾î¼´Â¾ÈµÈ´Ù | 180 | 18.0 % |
3 | ±ÔÁ¦¸¦¿ÏÈÇϴ¹æÇâÀ¸·Î¼öÁ¤ÇÒÇÊ¿ä°¡ÀÖ´Ù | 413 | 41.3 % |
4 | Àß ¸ð¸£°Ú´Ù | 119 | 11.9 % |
298 |
ÀÚ·á¸í | EAI¡¤SBS¡¤Áß¾ÓÀϺ¸¡¤Çѱ¹¸®¼Ä¡ °øµ¿ 2006 Áö¹æ¼±°Å ÆгÎÁ¶»ç : Àü±¹ |
---|---|
ÀÚ·á¼öÁý±â°£ | 2006.04.00-2006.06.00 |
¿¬±¸¼öÇà±â°ü | µ¿¾Æ½Ã¾Æ¿¬±¸¿ø ; SBS ; Áß¾ÓÀϺ¸ ; Çѱ¹¸®¼Ä¡ |
Á¶»ç¼öÇà±â°ü | Çѱ¹¸®¼Ä¡ |
Á¶»ç´ë»óÀÚ | 19¼¼ÀÌ»ó ¼ºÀγ²³à |
Ç¥º»Å©±â | 1Â÷-1,299 (À¯È¿»ç·Ê) ; 2Â÷-1,001 (À¯È¿»ç·Ê) |
ÀÚ·á¹øÈ£ | A1-2006-0098 |