설문문항 | 문5-5. 이번 선거를 한나라당이 승리하고 열린우리당이 패배한 선거라고 한다면, 그 이유는 무엇 때문이라고 보시나요? |
---|---|
변수설명 | [2차] 한나라당 승리, 열린우리당 패배라면, 그 이유 |
변수값 | 변수값 설명 | 빈도 | 퍼센트 |
---|---|---|---|
1 | 한나라당이잘해서 | 29 | 2.9 % |
2 | 열린우리당이못해서 | 287 | 28.7 % |
3 | 노무현대통령이나정부가못해서 | 613 | 61.2 % |
4 | 한나라당후보가다른정당후보보다좋아서 | 37 | 3.7 % |
9 | 모름/무응답 | 35 | 3.5 % |
298 |
자료명 | EAI·SBS·중앙일보·한국리서치 공동 2006 지방선거 패널조사 : 전국 |
---|---|
자료수집기간 | 2006.04.00-2006.06.00 |
연구수행기관 | 동아시아연구원 ; SBS ; 중앙일보 ; 한국리서치 |
조사수행기관 | 한국리서치 |
조사대상자 | 19세이상 성인남녀 |
표본크기 | 1차-1,299 (유효사례) ; 2차-1,001 (유효사례) |
자료번호 | A1-2006-0098 |