¼³¹®¹®Ç× | ¹®5-5. À̹ø ¼±°Å¸¦ Çѳª¶ó´çÀÌ ½Â¸®ÇÏ°í ¿¸°¿ì¸®´çÀÌ ÆйèÇÑ ¼±°Å¶ó°í ÇÑ´Ù¸é, ±× ÀÌÀ¯´Â ¹«¾ù ¶§¹®À̶ó°í º¸½Ã³ª¿ä? |
---|---|
º¯¼ö¼³¸í | [2Â÷] Çѳª¶ó´ç ½Â¸®, ¿¸°¿ì¸®´ç Æйè¶ó¸é, ±× ÀÌÀ¯ |
º¯¼ö°ª | º¯¼ö°ª ¼³¸í | ºóµµ | ÆÛ¼¾Æ® |
---|---|---|---|
1 | Çѳª¶ó´çÀÌÀßÇؼ | 29 | 2.9 % |
2 | ¿¸°¿ì¸®´çÀ̸øÇؼ | 287 | 28.7 % |
3 | ³ë¹«Çö´ëÅë·ÉÀ̳ªÁ¤ºÎ°¡¸øÇؼ | 613 | 61.2 % |
4 | Çѳª¶ó´çÈ帰¡´Ù¸¥Á¤´çÈĺ¸º¸´ÙÁÁ¾Æ¼ | 37 | 3.7 % |
9 | ¸ð¸§/¹«ÀÀ´ä | 35 | 3.5 % |
298 |
ÀÚ·á¸í | EAI¡¤SBS¡¤Áß¾ÓÀϺ¸¡¤Çѱ¹¸®¼Ä¡ °øµ¿ 2006 Áö¹æ¼±°Å ÆгÎÁ¶»ç : Àü±¹ |
---|---|
ÀÚ·á¼öÁý±â°£ | 2006.04.00-2006.06.00 |
¿¬±¸¼öÇà±â°ü | µ¿¾Æ½Ã¾Æ¿¬±¸¿ø ; SBS ; Áß¾ÓÀϺ¸ ; Çѱ¹¸®¼Ä¡ |
Á¶»ç¼öÇà±â°ü | Çѱ¹¸®¼Ä¡ |
Á¶»ç´ë»óÀÚ | 19¼¼ÀÌ»ó ¼ºÀγ²³à |
Ç¥º»Å©±â | 1Â÷-1,299 (À¯È¿»ç·Ê) ; 2Â÷-1,001 (À¯È¿»ç·Ê) |
ÀÚ·á¹øÈ£ | A1-2006-0098 |