¼³¹®¹®Ç× | ¹®5-4. À̹ø ½ÃµµÁö»ç ¼±°Å¿¡¼´Â Çѳª¶ó´ç12¸í, ¿¸°¿ì¸®´ç1¸í, ¹ÎÁÖ´ç2¸í, ¹«¼Ò¼Ó1¸íÀÌ ´ç¼±µÇ¾ú½À´Ï´Ù. ÀÌ¿¡ ´ëÇØ ¾î¶»°Ô »ý°¢ÇϽóª¿ä? |
---|---|
º¯¼ö¼³¸í | [2Â÷] ½ÃµµÁö»ç ¼±°Å°á°ú¿¡¼ Á¤´ç ºñÀ²¿¡ ´ëÇÑ ÀÇ°ß |
º¯¼ö°ª | º¯¼ö°ª ¼³¸í | ºóµµ | ÆÛ¼¾Æ® |
---|---|---|---|
1 | Áö¿ªÀ»À§ÇØÀßµÈÀÏÀÌ´Ù. | 272 | 27.2 % |
2 | °ßÁ¦¿Í±ÕÇüÀÌÇÊ¿äÇÏ´Ù´ÂÁ¡¿¡¼¿°·Á½º·´´Ù | 711 | 71.0 % |
9 | ¸ð¸§/¹«ÀÀ´ä | 18 | 1.8 % |
298 |
ÀÚ·á¸í | EAI¡¤SBS¡¤Áß¾ÓÀϺ¸¡¤Çѱ¹¸®¼Ä¡ °øµ¿ 2006 Áö¹æ¼±°Å ÆгÎÁ¶»ç : Àü±¹ |
---|---|
ÀÚ·á¼öÁý±â°£ | 2006.04.00-2006.06.00 |
¿¬±¸¼öÇà±â°ü | µ¿¾Æ½Ã¾Æ¿¬±¸¿ø ; SBS ; Áß¾ÓÀϺ¸ ; Çѱ¹¸®¼Ä¡ |
Á¶»ç¼öÇà±â°ü | Çѱ¹¸®¼Ä¡ |
Á¶»ç´ë»óÀÚ | 19¼¼ÀÌ»ó ¼ºÀγ²³à |
Ç¥º»Å©±â | 1Â÷-1,299 (À¯È¿»ç·Ê) ; 2Â÷-1,001 (À¯È¿»ç·Ê) |
ÀÚ·á¹øÈ£ | A1-2006-0098 |