| 설문문항 | 문5-4. 이번 시도지사 선거에서는 한나라당12명, 열린우리당1명, 민주당2명, 무소속1명이 당선되었습니다. 이에 대해 어떻게 생각하시나요? |
|---|---|
| 변수설명 | [2차] 시도지사 선거결과에서 정당 비율에 대한 의견 |
| 변수값 | 변수값 설명 | 빈도 | 퍼센트 |
|---|---|---|---|
| 1 | 지역을위해잘된일이다. | 272 | 27.2 % |
| 2 | 견제와균형이필요하다는점에서염려스럽다 | 711 | 71.0 % |
| 9 | 모름/무응답 | 18 | 1.8 % |
| 298 |
| 자료명 | EAI·SBS·중앙일보·한국리서치 공동 2006 지방선거 패널조사 : 전국 |
|---|---|
| 자료수집기간 | 2006.04.00-2006.06.00 |
| 연구수행기관 | 동아시아연구원 ; SBS ; 중앙일보 ; 한국리서치 |
| 조사수행기관 | 한국리서치 |
| 조사대상자 | 19세이상 성인남녀 |
| 표본크기 | 1차-1,299 (유효사례) ; 2차-1,001 (유효사례) |
| 자료번호 | A1-2006-0098 |