¼³¹®¹®Ç× | ¹®5-3. À̹ø ¼±°Å °á°ú¿¡ ´ëÇØ Àü¹ÝÀûÀ¸·Î ¾î¶»°Ô »ý°¢ÇϽʴϱî? |
---|---|
º¯¼ö¼³¸í | [2Â÷] À̹ø ¼±°Ç °á°ú¿¡ ´ëÇÑ ¸¸Á·µµ |
º¯¼ö°ª | º¯¼ö°ª ¼³¸í | ºóµµ | ÆÛ¼¾Æ® |
---|---|---|---|
1 | ¸Å¿ì ¸¸Á·ÇÑ´Ù | 176 | 17.6 % |
2 | ´ëü·Î ¸¸Á·ÇÑ´Ù | 453 | 45.3 % |
3 | º°·Î ¸¸Á·ÇÏÁö ¸øÇÑ´Ù | 268 | 26.8 % |
4 | ÀüÇô ¸¸Á·ÇÏÁö ¸øÇÑ´Ù | 100 | 10.0 % |
9 | ¸ð¸§/¹«ÀÀ´ä | 4 | 0.4 % |
298 |
ÀÚ·á¸í | EAI¡¤SBS¡¤Áß¾ÓÀϺ¸¡¤Çѱ¹¸®¼Ä¡ °øµ¿ 2006 Áö¹æ¼±°Å ÆгÎÁ¶»ç : Àü±¹ |
---|---|
ÀÚ·á¼öÁý±â°£ | 2006.04.00-2006.06.00 |
¿¬±¸¼öÇà±â°ü | µ¿¾Æ½Ã¾Æ¿¬±¸¿ø ; SBS ; Áß¾ÓÀϺ¸ ; Çѱ¹¸®¼Ä¡ |
Á¶»ç¼öÇà±â°ü | Çѱ¹¸®¼Ä¡ |
Á¶»ç´ë»óÀÚ | 19¼¼ÀÌ»ó ¼ºÀγ²³à |
Ç¥º»Å©±â | 1Â÷-1,299 (À¯È¿»ç·Ê) ; 2Â÷-1,001 (À¯È¿»ç·Ê) |
ÀÚ·á¹øÈ£ | A1-2006-0098 |