| ¼³¹®¹®Ç× | ¹®5-2. À̹ø¿¡ ´ç¼±µÈ ½ÃÀå/µµÁö»ç°¡ ÀÏÀ» Àß ÇÒ °ÍÀ¸·Î º¸¼¼¿ä, Àß ¸øÇÒ °ÍÀ¸·Î º¸¼¼¿ä? |
|---|---|
| º¯¼ö¼³¸í | [2Â÷] ´ç¼±µÈ ½ÃÀå/µµÁö»ç ¾÷¹«¼öÇà´É·Â Àü¸Á |
| º¯¼ö°ª | º¯¼ö°ª ¼³¸í | ºóµµ | ÆÛ¼¾Æ® |
|---|---|---|---|
| 1 | ¸Å¿ì Àß ÇÒ °ÍÀÌ´Ù | 169 | 16.9 % |
| 2 | ´ëü·Î Àß ÇÒ °ÍÀÌ´Ù | 670 | 66.9 % |
| 3 | º°·Î ¸øÇÒ °ÍÀÌ´Ù | 115 | 11.5 % |
| 4 | ÀüÇô ¸øÇÒ °ÍÀÌ´Ù | 7 | 0.7 % |
| 9 | ¸ð¸§/¹«ÀÀ´ä | 40 | 4.0 % |
| 298 |
| ÀÚ·á¸í | EAI¡¤SBS¡¤Áß¾ÓÀϺ¸¡¤Çѱ¹¸®¼Ä¡ °øµ¿ 2006 Áö¹æ¼±°Å ÆÐ³ÎÁ¶»ç : Àü±¹ |
|---|---|
| ÀÚ·á¼öÁý±â°£ | 2006.04.00-2006.06.00 |
| ¿¬±¸¼öÇà±â°ü | µ¿¾Æ½Ã¾Æ¿¬±¸¿ø ; SBS ; Áß¾ÓÀϺ¸ ; Çѱ¹¸®¼Ä¡ |
| Á¶»ç¼öÇà±â°ü | Çѱ¹¸®¼Ä¡ |
| Á¶»ç´ë»óÀÚ | 19¼¼ÀÌ»ó ¼ºÀγ²³à |
| Ç¥º»Å©±â | 1Â÷-1,299 (À¯È¿»ç·Ê) ; 2Â÷-1,001 (À¯È¿»ç·Ê) |
| ÀÚ·á¹øÈ£ | A1-2006-0098 |