| 설문문항 | 문5-2. 이번에 당선된 시장/도지사가 일을 잘 할 것으로 보세요, 잘 못할 것으로 보세요? |
|---|---|
| 변수설명 | [2차] 당선된 시장/도지사 업무수행능력 전망 |
| 변수값 | 변수값 설명 | 빈도 | 퍼센트 |
|---|---|---|---|
| 1 | 매우 잘 할 것이다 | 169 | 16.9 % |
| 2 | 대체로 잘 할 것이다 | 670 | 66.9 % |
| 3 | 별로 못할 것이다 | 115 | 11.5 % |
| 4 | 전혀 못할 것이다 | 7 | 0.7 % |
| 9 | 모름/무응답 | 40 | 4.0 % |
| 298 |
| 자료명 | EAI·SBS·중앙일보·한국리서치 공동 2006 지방선거 패널조사 : 전국 |
|---|---|
| 자료수집기간 | 2006.04.00-2006.06.00 |
| 연구수행기관 | 동아시아연구원 ; SBS ; 중앙일보 ; 한국리서치 |
| 조사수행기관 | 한국리서치 |
| 조사대상자 | 19세이상 성인남녀 |
| 표본크기 | 1차-1,299 (유효사례) ; 2차-1,001 (유효사례) |
| 자료번호 | A1-2006-0098 |