¼³¹®¹®Ç× | ¹®5-1-3. ¡®ÁöÁöÇÏ´Â È常¦ ´Ù¸¥ È帷Π¹Ù²Ù¾ú´Ù¡¯°í Çϼ̴µ¥¿ä, ±× ÀÌÀ¯´Â ¹«¾ùÀԴϱî? |
---|---|
º¯¼ö¼³¸í | [2Â÷] (ÁöÁöÇÏ´Â È常¦ ´Ù¸¥ È帷Π¹Ù²Û °æ¿ì) ÀÌÀ¯ |
º¯¼ö°ª | º¯¼ö°ª ¼³¸í | ºóµµ | ÆÛ¼¾Æ® |
---|---|---|---|
1 | ÁöÁöÇß´øÈĺ¸¿¡°Ô½Ç¸ÁÀ»Çؼ | 5 | 4.9 % |
2 | »õ·ÎÁöÁöÇÏ°ÔµÈÈ帰¡´õ³ª¾Æº¸¿©¼ | 34 | 33.0 % |
3 | ÁöÁöÇß´øÈĺ¸ÀǼҼÓÁ¤´ç¿¡½Ç¸ÁÀ»Çؼ | 24 | 23.3 % |
4 | »õ·ÎÁöÁöÇÏ°ÔµÈÈĺ¸ÀǼҼÓÁ¤´çÀÌ´õ³ª¾Æº¸¿©¼ | 10 | 9.7 % |
5 | ÁöÁöÇß´øÈĺ¸ÀÇÁ¤Ã¥°ú°ø¾àÀ̸¶À½¿¡¾Èµé¾î¼ | 2 | 1.9 % |
6 | »õ·ÎÁöÁöÇÏ°ÔµÈÈĺ¸ÀÇÁ¤Ã¥°ú°ø¾àÀ̸¶À½¿¡µé¾î¼ | 13 | 12.6 % |
7 | µÉ»ç¶÷À»¹Ð¾îÁÖ°í½Í¾î¼ | 7 | 6.8 % |
8 | ±âŸ | 8 | 7.8 % |
9 | Çѳª¶ó´ç¹Ú±ÙÇý´ëÇ¥ÇǽÀ»ç°ÇÀ»º¸°í | 0 | 0.0 % |
99 | ¸ð¸§/¹«ÀÀ´ä | 0 | 0.0 % |
ºñÇØ´ç | 898 | ||
298 |
ÀÚ·á¸í | EAI¡¤SBS¡¤Áß¾ÓÀϺ¸¡¤Çѱ¹¸®¼Ä¡ °øµ¿ 2006 Áö¹æ¼±°Å ÆгÎÁ¶»ç : Àü±¹ |
---|---|
ÀÚ·á¼öÁý±â°£ | 2006.04.00-2006.06.00 |
¿¬±¸¼öÇà±â°ü | µ¿¾Æ½Ã¾Æ¿¬±¸¿ø ; SBS ; Áß¾ÓÀϺ¸ ; Çѱ¹¸®¼Ä¡ |
Á¶»ç¼öÇà±â°ü | Çѱ¹¸®¼Ä¡ |
Á¶»ç´ë»óÀÚ | 19¼¼ÀÌ»ó ¼ºÀγ²³à |
Ç¥º»Å©±â | 1Â÷-1,299 (À¯È¿»ç·Ê) ; 2Â÷-1,001 (À¯È¿»ç·Ê) |
ÀÚ·á¹øÈ£ | A1-2006-0098 |