¼³¹®¹®Ç× | ¹®5-1-1. ¡®ÁöÁöÇÏ´Â È帰¡ ¾ø´Ù°¡ »õ·Î »ý°å´Ù¡¯°í Çϼ̴µ¥¿ä, ±× È常¦ ÁöÁöÇÏ°Ô µÈ ÀÌÀ¯´Â ¹«¾ùÀԴϱî? |
---|---|
º¯¼ö¼³¸í | [2Â÷] (ÁöÁöÇÏ´Â È帰¡ ¾ø´Ù°¡ »õ·Î »ý±ä °æ¿ì) ±× Èĺ¸ ÁöÁö ÀÌÀ¯ |
º¯¼ö°ª | º¯¼ö°ª ¼³¸í | ºóµµ | ÆÛ¼¾Æ® |
---|---|---|---|
1 | È帰¡¸¶À½¿¡µé¾î¼ | 5 | 16.7 % |
2 | Èĺ¸ÀǼҼÓÁ¤´çÀ̸¶À½¿¡µé¾î¼ | 3 | 10.0 % |
3 | Èĺ¸ÀÇÁ¤Ã¥°ú°ø¾àÀ̸¶À½¿¡µé¾î¼ | 7 | 23.3 % |
4 | µÉ»ç¶÷À»¹Ð¾îÁÖ°í½Í¾î¼ | 3 | 10.0 % |
5 | È帰¡¸¶À½¿¡µéÁö´Â¾ÊÁö¸¸´Ù¸¥Èĺ¸º¸´Ù´Â³ª¾Æº¸¿©¼ | 8 | 26.7 % |
6 | ±âŸ | 4 | 13.3 % |
7 | Çѳª¶ó´ç¹Ú±ÙÇý´ëÇ¥ÇǽÀ»ç°ÇÀ»º¸°í | 0 | 0.0 % |
9 | ¸ð¸§/¹«ÀÀ´ä | 0 | 0.0 % |
ºñÇØ´ç | 971 | ||
298 |
ÀÚ·á¸í | EAI¡¤SBS¡¤Áß¾ÓÀϺ¸¡¤Çѱ¹¸®¼Ä¡ °øµ¿ 2006 Áö¹æ¼±°Å ÆгÎÁ¶»ç : Àü±¹ |
---|---|
ÀÚ·á¼öÁý±â°£ | 2006.04.00-2006.06.00 |
¿¬±¸¼öÇà±â°ü | µ¿¾Æ½Ã¾Æ¿¬±¸¿ø ; SBS ; Áß¾ÓÀϺ¸ ; Çѱ¹¸®¼Ä¡ |
Á¶»ç¼öÇà±â°ü | Çѱ¹¸®¼Ä¡ |
Á¶»ç´ë»óÀÚ | 19¼¼ÀÌ»ó ¼ºÀγ²³à |
Ç¥º»Å©±â | 1Â÷-1,299 (À¯È¿»ç·Ê) ; 2Â÷-1,001 (À¯È¿»ç·Ê) |
ÀÚ·á¹øÈ£ | A1-2006-0098 |