¼³¹®¹®Ç× | C¹®1-1. ´ÙÀ½ Áß¿¡¼´Â ¹«¾ùÀ» º¸°í ( ¹®1ÀÇ ÀÀ´ä ) Èĺ¸¿¡°Ô ÅõÇ¥Çϼ̳ª¿ä? |
---|---|
º¯¼ö¼³¸í | [2Â÷] ÅõÇ¥ÇÑ Èĺ¸ÀÇ ¼±Á¤¿ä°Ç |
º¯¼ö°ª | º¯¼ö°ª ¼³¸í | ºóµµ | ÆÛ¼¾Æ® |
---|---|---|---|
1 | Èĺ¸ÀÇ ¼Ò¼Ó Á¤´ç | 308 | 35.8 % |
2 | Èĺ¸ÀÚ °³ÀÎ | 227 | 26.4 % |
3 | Èĺ¸ÀÇ °ø¾à°ú Á¤Ã¥ | 208 | 24.2 % |
4 | ´ç¼±°¡´É¼º | 76 | 8.8 % |
5 | ±âŸ | 39 | 4.5 % |
9 | ¸ð¸§/¹«ÀÀ´ä | 3 | 0.3 % |
ºñÇØ´ç | 140 | ||
298 |
ÀÚ·á¸í | EAI¡¤SBS¡¤Áß¾ÓÀϺ¸¡¤Çѱ¹¸®¼Ä¡ °øµ¿ 2006 Áö¹æ¼±°Å ÆгÎÁ¶»ç : Àü±¹ |
---|---|
ÀÚ·á¼öÁý±â°£ | 2006.04.00-2006.06.00 |
¿¬±¸¼öÇà±â°ü | µ¿¾Æ½Ã¾Æ¿¬±¸¿ø ; SBS ; Áß¾ÓÀϺ¸ ; Çѱ¹¸®¼Ä¡ |
Á¶»ç¼öÇà±â°ü | Çѱ¹¸®¼Ä¡ |
Á¶»ç´ë»óÀÚ | 19¼¼ÀÌ»ó ¼ºÀγ²³à |
Ç¥º»Å©±â | 1Â÷-1,299 (À¯È¿»ç·Ê) ; 2Â÷-1,001 (À¯È¿»ç·Ê) |
ÀÚ·á¹øÈ£ | A1-2006-0098 |