Hot Topics
Category

K-Poll °³º°¹®Ç× »ó¼¼

ÀÌÀüÈ­¸é°Ë»öÈ­¸é

¼ÒÀåÈ®ÀÎ Àüü¹®Ç× Åë°èºÐ¼®

°³º°¹®Ç× »ó¼¼
¼³¹®¹®Ç×´ÙÀ½ÀÇ ¿îµ¿ Áß ²À Çغ¸°í ½Í°Å³ª Àß Çغ¸°í ½ÍÀº ¿îµ¿À» Çϳª¸¸ °ñ¶óÁÖ¼¼¿ä.
º¯¼ö¼³¸í²À ÇØ º¸°í ½ÍÀº ½ºÆ÷Ã÷
º¯¼ö°ª º¯¼ö°ª ¼³¸í ºóµµ ÆÛ¼¾Æ®
1 ¿¡¾î·Îºò 1155 2.2 %
2 ¼ö¿µ 9930 18.9 %
3 µî»ê 4301 8.2 %
4 º¼¸µ 1334 2.5 %
5 Å״Ͻº 2154 4.1 %
6 Ź±¸ 573 1.1 %
7 ¾ß±¸ 446 0.8 %
8 Ã౸ 1970 3.8 %
9 ¹è±¸ 100 0.2 %
10 ³ó±¸ 649 1.2 %
11 ½Çź »ç°Ý 665 1.3 %
12 ½ºÅ°/½º³ëº¸µå 1918 3.7 %
13 °ñÇÁ 3533 6.7 %
14 Çコ 3687 7.0 %
15 °Ëµµ 1588 3.0 %
16 ¿ä°¡/´ÜÀü È£Èí 3234 6.2 %
17 ¼ö»ó ½ºÅ° 599 1.1 %
18 ½Â¸¶ 925 1.8 %
19 Çà±Û ¶óÀÌ´õ 646 1.2 %
20 ¼­¹ÙÀ̹ú °ÔÀÓ 510 1.0 %
21 À©µå ½áÇÎ 272 0.5 %
22 ½ºÅ²½ºÄí¹ö´ÙÀ̺ù 1174 2.2 %
23 ½ºÄ«ÀÌ´ÙÀ̺ù 571 1.1 %
24 ÀζóÀνºÄÉÀÌÆ® 937 1.8 %
25 ½ºÆ÷Ã÷ ´í½º 1442 2.7 %
26 ¸¶¶óÅæ/Á¶±ë 426 0.8 %
27 ¹øÁöÁ¡ÇÁ 301 0.6 %
28 ´ÙÆ® 6 0.0 %
29 »ç°Ý 83 0.2 %
30 ½ÎÀÌŬ/MTB 76 0.1 %
31 ±âŸ 2064 3.9 %
32 ¾ø´Ù 5161 9.8 %
99 ¹«ÀÀ´ä 80 0.2 %
°³º°¹®Ç× »ó¼¼
ÀÚ·á¸íÇѱ¹¸®¼­Ä¡ ¸ÅüÁ¶»ç : ¶óÀÌÇÁ½ºÅ¸ÀÏ, 2001-2007 [´©ÀûÀÚ·á]
ÀÚ·á¼öÁý±â°£2001.00.00-2001.00.00
¿¬±¸¼öÇà±â°üÇѱ¹¸®¼­Ä¡
Á¶»ç¼öÇà±â°üÇѱ¹¸®¼­Ä¡
Á¶»ç´ë»óÀÚ¸¸ 11-59¼¼ÀÇ ³²³à
Ç¥º»Å©±â52,510 (À¯È¿»ç·Ê)
ÀÚ·á¹øÈ£A1-CUM-0012