Hot Topics
Category

K-Poll °³º°¹®Ç× »ó¼¼

ÀÌÀüÈ­¸é°Ë»öÈ­¸é

¼ÒÀåÈ®ÀÎ Àüü¹®Ç× Åë°èºÐ¼®

°³º°¹®Ç× »ó¼¼
¼³¹®¹®Ç×Á¤±âÀûÀ¸·Î ÀÏÁÖÀÏ¿¡ ÇѹøÀÌ»ó ÇϽô ¿îµ¿À» ¸ðµÎ °ñ¶óÁÖ¼¼¿ä.
º¯¼ö¼³¸íÁ¤±âÀû ¿îµ¿2
º¯¼ö°ª º¯¼ö°ª ¼³¸í ºóµµ ÆÛ¼¾Æ®
1 Á¤±âÀû ¿îµ¿ 0 0.0 %
2 Á¶±ë 0 0.0 %
3 ¿¡¾î·Îºò 39 0.8 %
4 ¼ö¿µ 139 2.9 %
5 º¼¸µ 80 1.6 %
6 Å״Ͻº 67 1.4 %
7 ¹èµå¹ÎÅÏ 198 4.1 %
8 űǵµ 38 0.8 %
9 Ã౸ 340 7.0 %
10 ¹è±¸ 21 0.4 %
11 ³ó±¸ 368 7.6 %
12 Ź±¸ 131 2.7 %
13 ¾ß±¸ 45 0.9 %
14 ´ç±¸ 156 3.2 %
15 °Ëµµ 34 0.7 %
16 µî»ê 877 18.0 %
17 ¿ä°¡/´ÜÀüÈ£Èí 216 4.4 %
18 °ñÇÁ 156 3.2 %
19 Çコ 806 16.6 %
20 Áٳѱâ 364 7.5 %
21 ½ºÆ÷Ã÷ ´í½º 51 1.0 %
22 ÀζóÀνºÄÉÀÌÆ® 130 2.7 %
23 üÁ¶ 115 2.4 %
24 ½ÎÀÌŬ/MTB 29 0.6 %
25 ±âŸ 461 9.5 %
  ºñÇØ´ç 47649  
°³º°¹®Ç× »ó¼¼
ÀÚ·á¸íÇѱ¹¸®¼­Ä¡ ¸ÅüÁ¶»ç : ¶óÀÌÇÁ½ºÅ¸ÀÏ, 2001-2007 [´©ÀûÀÚ·á]
ÀÚ·á¼öÁý±â°£2001.00.00-2001.00.00
¿¬±¸¼öÇà±â°üÇѱ¹¸®¼­Ä¡
Á¶»ç¼öÇà±â°üÇѱ¹¸®¼­Ä¡
Á¶»ç´ë»óÀÚ¸¸ 11-59¼¼ÀÇ ³²³à
Ç¥º»Å©±â52,510 (À¯È¿»ç·Ê)
ÀÚ·á¹øÈ£A1-CUM-0012