¼³¹®¹®Ç× | B7. ±ÍÇϲ²¼´Â ¹Ì±¹°ú ¿µ±¹ ±×¸®°í µ¿¸Í±¹µéÀÌ ¾ÕÀ¸·Î ¸î °³¿ù ¾È¿¡ ÀÚ±¹ ±º´ë¸¦ À̶óÅ©·ÎºÎÅÍ Ã¶¼ö½ÃÄÑ¾ß ÇÑ´Ù°í »ý°¢ÇÏ½Ê´Ï±î ¾Æ´Ï¸é À̶óÅ©°¡ ¾ÈÁ¤µÉ ¶§±îÁö °è¼Ó ÁÖµÐÇØ¾ß ÇÑ´Ù°í »ý°¢ÇϽʴϱî? B8. (¸î °³¿ù¾È¿¡ ö¼öÇØ¾ß ÇÑ´Ù°í »ý°¢ÇÑ´Ù¸é) À̶óÅ© Á¤ºÎ°¡ µ¿¸Í±¹µéÀÇ ±º´ë ÁÖµÐÀ» ¿äûÇÏ´Â °æ¿ì¶ó¸é ¹Ì±¹°ú ¿µ±¹, ±×¸®°í µ¿¸Í±¹ÀÇ ±º´ëµéÀÌ À̶óÅ©¿¡ ³²¾Æ¾ß ÇÑ´Ù°í »ý°¢ÇϽʴϱî, ±×·³¿¡µµ ºÒ±¸ÇÏ°í À̶óÅ©·ÎºÎÅÍ Ã¶¼öÇØ¾ß ÇÑ´Ù°í »ý°¢ÇϽʴϱî? |
---|---|
º¯¼ö¼³¸í | À̶óÅ©Á¤ºÎ ¿äû½Ã ¿¬ÇÕ±ºÀÇ À̶óÅ© Áֵп¡ ´ëÇÑ ÀÇ°ß |
ÁÖÁ¦¾î | À̶óÅ©ÀüÀï, À̶óÅ©Æĺ´ |
º¯¼ö°ª | º¯¼ö°ª ¼³¸í | ºóµµ | ÆÛ¼¾Æ® |
---|---|---|---|
1 | µ¿¸Í±¹ÀÇ ±º´ë°¡ À̶óÅ©¿¡ ³²¾Æ¾ß ÇÑ´Ù | 231 | 44.4 % |
2 | µ¿¸Í±¹ÀÇ ±º´ë°¡ À̶óÅ©·ÎºÎÅÍ Ã¶¼öÇØ¾ß ÇÑ´Ù | 284 | 54.6 % |
98 | ±âŸ | 1 | 0.2 % |
99 | À߸ð¸§/ ¹«ÀÀ´ä | 4 | 0.8 % |
480 |
ÀÚ·á¸í | BBC¡¤±Û·Îºê½ºÄµ¡¤EAI¡¤¸ÅÀÏ°æÁ¦ ±¹Á¦Çö¾ÈÁ¶»ç, 2006 |
---|---|
ÀÚ·á¼öÁý±â°£ | 2005.11.15-2005.11.18 |
¿¬±¸¼öÇà±â°ü | µ¿¾Æ½Ã¾Æ¿¬±¸¿ø |
Á¶»ç¼öÇà±â°ü | Çѱ¹¸®¼Ä¡ |
Á¶»ç´ë»óÀÚ | ¸¸ 19¼¼ ÀÌ»ó ¼ºÀγ²³à |
Ç¥º»Å©±â | 1,000 (À¯È¿»ç·Ê) |
ÀÚ·á¹øÈ£ | A1-2006-0069 |