Hot Topics
Category

K-Poll °³º°¹®Ç× »ó¼¼

ÀÌÀüÈ­¸é°Ë»öÈ­¸é

¼ÒÀåÈ®ÀÎ Àüü¹®Ç× Åë°èºÐ¼®

°³º°¹®Ç× »ó¼¼
¼³¹®¹®Ç×´ÙÀ½ÀÇ ¿îµ¿ Áß ²À Çغ¸°í ½Í°Å³ª Àß Çغ¸°í ½ÍÀº ¿îµ¿À» Çϳª¸¸ °ñ¶óÁÖ¼¼¿ä.
º¯¼ö¼³¸í²À ÇØ º¸°í ½ÍÀº ½ºÆ÷Ã÷
º¯¼ö°ª º¯¼ö°ª ¼³¸í ºóµµ ÆÛ¼¾Æ®
1 ¿¡¾î·Îºò 186 2.2 %
2 ¼ö¿µ 1691 20.1 %
3 µî»ê 681 8.1 %
4 º¼¸µ 110 1.3 %
5 Å״Ͻº 308 3.7 %
6 Ź±¸ 108 1.3 %
7 ¾ß±¸ 81 1.0 %
8 Ã౸ 302 3.6 %
9 ¹è±¸ 11 0.1 %
10 ³ó±¸ 114 1.4 %
11 ½Çź »ç°Ý 122 1.5 %
12 ½ºÅ°/½º³ëº¸µå 234 2.8 %
13 °ñÇÁ 628 7.5 %
14 Çコ 550 6.5 %
15 °Ëµµ 190 2.3 %
16 ¿ä°¡/´ÜÀü È£Èí 559 6.7 %
17 ¼ö»ó ½ºÅ° 107 1.3 %
18 ½Â¸¶ 188 2.2 %
19 Çà±Û ¶óÀÌ´õ 103 1.2 %
20 ¼­¹ÙÀ̹ú °ÔÀÓ 76 0.9 %
21 À©µå ½áÇÎ 50 0.6 %
22 ½ºÅ²½ºÄí¹ö´ÙÀ̺ù 124 1.5 %
23 ½ºÄ«ÀÌ´ÙÀ̺ù 72 0.9 %
24 ÀζóÀνºÄÉÀÌÆ® 109 1.3 %
25 ½ºÆ÷Ã÷ ´í½º 347 4.1 %
26 ¸¶¶óÅæ/Á¶±ë 71 0.8 %
27 ¹øÁöÁ¡ÇÁ 0 0.0 %
28 ´ÙÆ® 0 0.0 %
29 »ç°Ý 0 0.0 %
30 ½ÎÀÌŬ/MTB 76 0.9 %
31 ±âŸ 293 3.5 %
32 ¾ø´Ù 913 10.9 %
°³º°¹®Ç× »ó¼¼
ÀÚ·á¸íÇѱ¹¸®¼­Ä¡ ¸ÅüÁ¶»ç : ¶óÀÌÇÁ½ºÅ¸ÀÏ, 2007
ÀÚ·á¼öÁý±â°£2007.00.00-2007.00.00
¿¬±¸¼öÇà±â°üÇѱ¹¸®¼­Ä¡
Á¶»ç¼öÇà±â°üÇѱ¹¸®¼­Ä¡
Á¶»ç´ë»óÀÚ¸¸ 11-59¼¼ÀÇ ³²³à
Ç¥º»Å©±â8,404 (À¯È¿»ç·Ê) - 1Â÷ 2,784, 2Â÷ 2,798, 3Â÷ 2,822
ÀÚ·á¹øÈ£A1-2007-0001