Hot Topics
Category

K-Poll °³º°¹®Ç× »ó¼¼

ÀÌÀüÈ­¸é°Ë»öÈ­¸é

¼ÒÀåÈ®ÀÎ Àüü¹®Ç× Åë°èºÐ¼®

°³º°¹®Ç× »ó¼¼
¼³¹®¹®Ç×Á¤±âÀûÀ¸·Î ÀÏÁÖÀÏ¿¡ ÇѹøÀÌ»ó ÇϽô ¿îµ¿À» ¸ðµÎ °ñ¶óÁÖ¼¼¿ä.
º¯¼ö¼³¸íÁ¤±âÀû ¿îµ¿1
º¯¼ö°ª º¯¼ö°ª ¼³¸í ºóµµ ÆÛ¼¾Æ®
1 Á¤±âÀû ¿îµ¿ 0 0.0 %
2 Á¶±ë 974 28.6 %
3 ¿¡¾î·Îºò 58 1.7 %
4 ¼ö¿µ 132 3.9 %
5 º¼¸µ 40 1.2 %
6 Å״Ͻº 53 1.6 %
7 ¹èµå¹ÎÅÏ 93 2.7 %
8 űǵµ 72 2.1 %
9 Ã౸ 318 9.3 %
10 ¹è±¸ 4 0.1 %
11 ³ó±¸ 96 2.8 %
12 Ź±¸ 36 1.1 %
13 ¾ß±¸ 21 0.6 %
14 ´ç±¸ 23 0.7 %
15 °Ëµµ 11 0.3 %
16 µî»ê 505 14.8 %
17 ¿ä°¡/´ÜÀüÈ£Èí 102 3.0 %
18 °ñÇÁ 83 2.4 %
19 Çコ 418 12.3 %
20 Áٳѱâ 46 1.3 %
21 ½ºÆ÷Ã÷ ´í½º 21 0.6 %
22 ÀζóÀνºÄÉÀÌÆ® 20 0.6 %
23 üÁ¶ 0 0.0 %
24 ½ÎÀÌŬ/MTB 31 0.9 %
25 ±âŸ 252 7.4 %
  ºñÇØ´ç 4995  
°³º°¹®Ç× »ó¼¼
ÀÚ·á¸íÇѱ¹¸®¼­Ä¡ ¸ÅüÁ¶»ç : ¶óÀÌÇÁ½ºÅ¸ÀÏ, 2007
ÀÚ·á¼öÁý±â°£2007.00.00-2007.00.00
¿¬±¸¼öÇà±â°üÇѱ¹¸®¼­Ä¡
Á¶»ç¼öÇà±â°üÇѱ¹¸®¼­Ä¡
Á¶»ç´ë»óÀÚ¸¸ 11-59¼¼ÀÇ ³²³à
Ç¥º»Å©±â8,404 (À¯È¿»ç·Ê) - 1Â÷ 2,784, 2Â÷ 2,798, 3Â÷ 2,822
ÀÚ·á¹øÈ£A1-2007-0001