Hot Topics
Category

K-Poll °³º°¹®Ç× »ó¼¼

ÀÌÀüÈ­¸é°Ë»öÈ­¸é

¼ÒÀåÈ®ÀÎ Àüü¹®Ç× Åë°èºÐ¼®

°³º°¹®Ç× »ó¼¼
¼³¹®¹®Ç×________ ´Ô²²¼­´Â ´ÙÀ½ÀÇ ¿îµ¿ Áß ²À Çغ¸°í ½Í°Å³ª Àß Çغ¸°í ½ÍÀº ¿îµ¿Àº ¾î´À °ÍÀԴϱî?
º¯¼ö¼³¸í²À ÇØ º¸°í ½ÍÀº ½ºÆ÷Ã÷
º¯¼ö°ª º¯¼ö°ª ¼³¸í ºóµµ ÆÛ¼¾Æ®
1 ¿¡¾î·Îºò 133 1.8 %
2 ¼ö¿µ 1310 17.5 %
3 µî»ê 555 7.4 %
4 º¼¸µ 191 2.5 %
5 Å״Ͻº 333 4.4 %
6 Ź±¸ 72 1.0 %
7 ¾ß±¸ 61 0.8 %
8 Ã౸ 242 3.2 %
9 ¹è±¸ 18 0.2 %
10 ³ó±¸ 76 1.0 %
11 ½Çź »ç°Ý 95 1.3 %
12 ½ºÅ°/½º³ëº¸µå 338 4.5 %
13 °ñÇÁ 511 6.8 %
14 Çコ 588 7.8 %
15 °Ëµµ 231 3.1 %
16 ¿ä°¡/´ÜÀü È£Èí 551 7.3 %
17 ¼ö»ó ½ºÅ° 66 0.9 %
18 ½Â¸¶ 97 1.3 %
19 Çà±Û ¶óÀÌ´õ 91 1.2 %
20 ¼­¹ÙÀ̹ú °ÔÀÓ 66 0.9 %
21 À©µå ½áÇÎ 30 0.4 %
22 ½ºÅ²½ºÄí¹ö´ÙÀ̺ù 176 2.3 %
23 ½ºÄ«ÀÌ´ÙÀ̺ù 75 1.0 %
24 ÀζóÀνºÄÉÀÌÆ® 246 3.3 %
25 ½ºÆ÷Ã÷ ´í½º 341 4.5 %
26 ¸¶¶óÅæ/Á¶±ë 112 1.5 %
27 ¹øÁöÁ¡ÇÁ 0 0.0 %
28 ´ÙÆ® 0 0.0 %
29 »ç°Ý 0 0.0 %
30 ½ÎÀÌŬ/MTB 0 0.0 %
31 ±âŸ 287 3.8 %
32 ¾ø´Ù 608 8.1 %
°³º°¹®Ç× »ó¼¼
ÀÚ·á¸íÇѱ¹¸®¼­Ä¡ ¸ÅüÁ¶»ç : ¶óÀÌÇÁ½ºÅ¸ÀÏ, 2004
ÀÚ·á¼öÁý±â°£2004.00.00-2004.00.00
¿¬±¸¼öÇà±â°üÇѱ¹¸®¼­Ä¡
Á¶»ç¼öÇà±â°üÇѱ¹¸®¼­Ä¡
Á¶»ç´ë»óÀÚ¸¸ 11-59¼¼ÀÇ ³²³à
Ç¥º»Å©±â7,500 (À¯È¿»ç·Ê) - 1Â÷ 2,500, 2Â÷ 2,500, 3Â÷ 2,500
ÀÚ·á¹øÈ£A1-2004-0059