Hot Topics
Category

K-Poll °³º°¹®Ç× »ó¼¼

ÀÌÀüÈ­¸é°Ë»öÈ­¸é

¼ÒÀåÈ®ÀÎ Àüü¹®Ç× Åë°èºÐ¼®

°³º°¹®Ç× »ó¼¼
¼³¹®¹®Ç×________ ´Ô²²¼­´Â ´ÙÀ½ÀÇ ¿îµ¿ Áß ²À Çغ¸°í ½Í°Å³ª Àß Çغ¸°í ½ÍÀº ¿îµ¿Àº ¾î´À °ÍÀԴϱî?
º¯¼ö¼³¸í²À ÇØ º¸°í ½ÍÀº ½ºÆ÷Ã÷
º¯¼ö°ª º¯¼ö°ª ¼³¸í ºóµµ ÆÛ¼¾Æ®
1 ¿¡¾î·Îºò 198 2.7 %
2 ¼ö¿µ 1321 18.1 %
3 µî»ê 545 7.5 %
4 º¼¸µ 209 2.9 %
5 Å״Ͻº 354 4.8 %
6 Ź±¸ 69 0.9 %
7 ¾ß±¸ 52 0.7 %
8 Ã౸ 273 3.7 %
9 ¹è±¸ 15 0.2 %
10 ³ó±¸ 85 1.2 %
11 ½Çź »ç°Ý 85 1.2 %
12 ½ºÅ°/½º³ëº¸µå 294 4.0 %
13 °ñÇÁ 473 6.5 %
14 Çコ 530 7.3 %
15 °Ëµµ 280 3.8 %
16 ¿ä°¡/´ÜÀü È£Èí 340 4.7 %
17 ¼ö»ó ½ºÅ° 72 1.0 %
18 ½Â¸¶ 121 1.7 %
19 Çà±Û ¶óÀÌ´õ 102 1.4 %
20 ¼­¹ÙÀ̹ú °ÔÀÓ 68 0.9 %
21 À©µå ½áÇÎ 40 0.5 %
22 ½ºÅ²½ºÄí¹ö´ÙÀ̺ù 170 2.3 %
23 ½ºÄ«ÀÌ´ÙÀ̺ù 127 1.7 %
24 ÀζóÀνºÄÉÀÌÆ® 243 3.3 %
25 ½ºÆ÷Ã÷ ´í½º 87 1.2 %
26 ¸¶¶óÅæ/Á¶±ë 42 0.6 %
27 ¹øÁöÁ¡ÇÁ 0 0.0 %
28 ´ÙÆ® 0 0.0 %
29 »ç°Ý 0 0.0 %
30 ½ÎÀÌŬ/MTB 0 0.0 %
31 ±âŸ 271 3.7 %
32 ¾ø´Ù 758 10.4 %
99 ¹«ÀÀ´ä 80 1.1 %
°³º°¹®Ç× »ó¼¼
ÀÚ·á¸íÇѱ¹¸®¼­Ä¡ ¸ÅüÁ¶»ç : ¶óÀÌÇÁ½ºÅ¸ÀÏ, 2003
ÀÚ·á¼öÁý±â°£2003.00.00-2003.00.00
¿¬±¸¼öÇà±â°üÇѱ¹¸®¼­Ä¡
Á¶»ç¼öÇà±â°üÇѱ¹¸®¼­Ä¡
Á¶»ç´ë»óÀÚ¸¸ 11-59¼¼ÀÇ ³²³à
Ç¥º»Å©±â7,304 (À¯È¿»ç·Ê) - 1Â÷ 2,378, 2Â÷ 2,454, 3Â÷ 2,472
ÀÚ·á¹øÈ£A1-2003-0061