Hot Topics
Category

K-Poll °³º°¹®Ç× »ó¼¼

ÀÌÀüÈ­¸é°Ë»öÈ­¸é

¼ÒÀåÈ®ÀÎ Àüü¹®Ç× Åë°èºÐ¼®

°³º°¹®Ç× »ó¼¼
¼³¹®¹®Ç×________ ´Ô²²¼­´Â ´ÙÀ½ÀÇ ¿îµ¿ Áß ²À Çغ¸°í ½Í°Å³ª Àß Çغ¸°í ½ÍÀº ¿îµ¿Àº ¾î´À °ÍÀԴϱî?
º¯¼ö¼³¸í²À ÇØ º¸°í ½ÍÀº ½ºÆ÷Ã÷
º¯¼ö°ª º¯¼ö°ª ¼³¸í ºóµµ ÆÛ¼¾Æ®
1 ¿¡¾î·Îºò 210 3.0 %
2 ¼ö¿µ 1483 20.9 %
3 µî»ê 560 7.9 %
4 º¼¸µ 302 4.3 %
5 Å״Ͻº 341 4.8 %
6 Ź±¸ 67 0.9 %
7 ¾ß±¸ 56 0.8 %
8 Ã౸ 353 5.0 %
9 ¹è±¸ 17 0.2 %
10 ³ó±¸ 89 1.3 %
11 ½Çź »ç°Ý 89 1.3 %
12 ½ºÅ°/½º³ëº¸µå 240 3.4 %
13 °ñÇÁ 388 5.5 %
14 Çコ 555 7.8 %
15 °Ëµµ 246 3.5 %
16 ¿ä°¡/´ÜÀü È£Èí 208 2.9 %
17 ¼ö»ó ½ºÅ° 89 1.3 %
18 ½Â¸¶ 94 1.3 %
19 Çà±Û ¶óÀÌ´õ 90 1.3 %
20 ¼­¹ÙÀ̹ú °ÔÀÓ 94 1.3 %
21 À©µå ½áÇÎ 48 0.7 %
22 ½ºÅ²½ºÄí¹ö´ÙÀ̺ù 200 2.8 %
23 ½ºÄ«ÀÌ´ÙÀ̺ù 59 0.8 %
24 ÀζóÀνºÄÉÀÌÆ® 0 0.0 %
25 ½ºÆ÷Ã÷ ´í½º 0 0.0 %
26 ¸¶¶óÅæ/Á¶±ë 0 0.0 %
27 ¹øÁöÁ¡ÇÁ 133 1.9 %
28 ´ÙÆ® 5 0.1 %
29 »ç°Ý 48 0.7 %
30 ½ÎÀÌŬ/MTB 0 0.0 %
31 ±âŸ 319 4.5 %
32 ¾ø´Ù 697 9.8 %
°³º°¹®Ç× »ó¼¼
ÀÚ·á¸íÇѱ¹¸®¼­Ä¡ ¸ÅüÁ¶»ç : ¶óÀÌÇÁ½ºÅ¸ÀÏ, 2002
ÀÚ·á¼öÁý±â°£2002.00.00-2002.00.00
¿¬±¸¼öÇà±â°üÇѱ¹¸®¼­Ä¡
Á¶»ç¼öÇà±â°üÇѱ¹¸®¼­Ä¡
Á¶»ç´ë»óÀÚ¸¸ 11-59¼¼ÀÇ ³²³à
Ç¥º»Å©±â7,080 (À¯È¿»ç·Ê) - 1Â÷ 2,385, 2Â÷ 2,397, 3Â÷ 2,298
ÀÚ·á¹øÈ£A1-2002-0057