Hot Topics
Category

K-Poll °³º°¹®Ç× »ó¼¼

ÀÌÀüÈ­¸é°Ë»öÈ­¸é

¼ÒÀåÈ®ÀÎ Àüü¹®Ç× Åë°èºÐ¼®

°³º°¹®Ç× »ó¼¼
¼³¹®¹®Ç×________ ´Ô²²¼­´Â ´ÙÀ½ÀÇ ¿îµ¿ Áß ²À Çغ¸°í ½Í°Å³ª Àß Çغ¸°í ½ÍÀº ¿îµ¿Àº ¾î´À °ÍÀԴϱî?
º¯¼ö¼³¸í²À ÇØ º¸°í ½ÍÀº ½ºÆ÷Ã÷
º¯¼ö°ª º¯¼ö°ª ¼³¸í ºóµµ ÆÛ¼¾Æ®
1 ¿¡¾î·Îºò 168 2.8 %
2 ¼ö¿µ 1283 21.3 %
3 µî»ê 520 8.6 %
4 º¼¸µ 250 4.2 %
5 Å״Ͻº 245 4.1 %
6 Ź±¸ 52 0.9 %
7 ¾ß±¸ 71 1.2 %
8 Ã౸ 212 3.5 %
9 ¹è±¸ 12 0.2 %
10 ³ó±¸ 94 1.6 %
11 ½Çź »ç°Ý 68 1.1 %
12 ½ºÅ°/½º³ëº¸µå 206 3.4 %
13 °ñÇÁ 314 5.2 %
14 Çコ 377 6.3 %
15 °Ëµµ 225 3.7 %
16 ¿ä°¡/´ÜÀü È£Èí 107 1.8 %
17 ¼ö»ó ½ºÅ° 104 1.7 %
18 ½Â¸¶ 145 2.4 %
19 Çà±Û ¶óÀÌ´õ 90 1.5 %
20 ¼­¹ÙÀ̹ú °ÔÀÓ 58 1.0 %
21 À©µå ½áÇÎ 26 0.4 %
22 ½ºÅ²½ºÄí¹ö´ÙÀ̺ù 166 2.8 %
23 ½ºÄ«ÀÌ´ÙÀ̺ù 73 1.2 %
24 ÀζóÀνºÄÉÀÌÆ® 0 0.0 %
25 ½ºÆ÷Ã÷ ´í½º 0 0.0 %
26 ¸¶¶óÅæ/Á¶±ë 0 0.0 %
27 ¹øÁöÁ¡ÇÁ 168 2.8 %
28 ´ÙÆ® 1 0.0 %
29 »ç°Ý 35 0.6 %
30 ½ÎÀÌŬ/MTB 0 0.0 %
31 ±âŸ 312 5.2 %
32 ¾ø´Ù 633 10.5 %
°³º°¹®Ç× »ó¼¼
ÀÚ·á¸íÇѱ¹¸®¼­Ä¡ ¸ÅüÁ¶»ç : ¶óÀÌÇÁ½ºÅ¸ÀÏ, 2001
ÀÚ·á¼öÁý±â°£2001.00.00-2001.00.00
¿¬±¸¼öÇà±â°üÇѱ¹¸®¼­Ä¡
Á¶»ç¼öÇà±â°üÇѱ¹¸®¼­Ä¡
Á¶»ç´ë»óÀÚ¸¸ 11-59¼¼ÀÇ ³²³à
Ç¥º»Å©±â6,015 (À¯È¿»ç·Ê) - 1Â÷ 2,008, 2Â÷ 2,006, 3Â÷ 2,001
ÀÚ·á¹øÈ£A1-2001-0028