¼³¹®¹®Ç× | 49-1. ¾Æ·¡ °¢ ¹À½¿¡¼ ¿ì¸®³ª¶óÀÇ Àå±âÀû ±¹°¡¸ñÇ¥·Î °¡Àå Áß¿äÇÏ´Ù°í »ý°¢ÇϽô °Í°ú µÎ ¹ø °·Î Áß¿äÇÏ´Ù°í »ý°¢ÇϽô °ÍÀ» Çϳª¾¿ ¼±ÅÃÇÏ¿© ¸»¾¸ÇÏ¿© ÁֽʽÿÀ. 2) µÎ ¹ø°·Î Áß¿äÇÑ °Í |
---|---|
º¯¼ö¼³¸í | Àå±âÀûÀÎ ±¹°¡¸ñÇ¥2 |
ÁÖÁ¦¾î | ±¹Á¤, ±¹Á¤¸ñÇ¥, ±¹°¡Á¤Ã¥ |
º¯¼ö°ª | º¯¼ö°ª ¼³¸í | ºóµµ | ÆÛ¼¾Æ® |
---|---|---|---|
1 | ³ôÀº °æÁ¦¼ºÀå À¯Áö | 148 | 14.3 % |
2 | Á÷Àå°ú »çȸ¿¡¼ °³ÀÎ ¹ß¾ð±Ç È®´ë | 167 | 16.1 % |
3 | ¹æÀ§·Â Áõ° | 266 | 25.7 % |
4 | ȯ°æ °³¼± | 454 | 43.9 % |
3 |
ÀÚ·á¸í | EAI¡¤Áß¾ÓÀϺ¸ ±¹°¡ Á¤Ã¼¼º ¿©·ÐÁ¶»ç |
---|---|
¿¬±¸¼öÇà±â°ü | µ¿¾Æ½Ã¾Æ¿¬±¸¿ø |
Á¶»ç¼öÇà±â°ü | Çѱ¹¸®¼Ä¡ |
Á¶»ç´ë»óÀÚ | ¸¸ 20¼¼ÀÌ»ó ¼ºÀγ²³à |
Ç¥º»Å©±â | 1,038 (À¯È¿»ç·Ê) |
ÀÚ·á¹øÈ£ | A1-2005-0012 |