| ¼³¹®¹®Ç× | 96. ±ÍÇÏ´Â Á÷Àå¿¡¼ ÀλçÁ¤Ã¥¿¡ °üÇÑ Áß¿äÇÑ °áÁ¤À» ³»¸± ¶§ ´ÙÀ½°ú °°Àº »çÇ×µéÀÌ ÀϾ´Â °ÍÀÌ ¾î´À Á¤µµ »ç½ÇÀ̶ó°í »ý°¢ÇϽʴϱî? (7) Çз°£ Â÷À̸¦ µÐ´Ù | 
|---|---|
| º¯¼ö¼³¸í | Á÷Àå¿¡¼ÀÇ ÀýÂ÷°øÁ¤¼º7: ÇзÂÂ÷ÀÌ µÒ | 
| ÁÖÁ¦¾î | ÀýÂ÷°øÁ¤¼º, ÀÎ»ç°øÁ¤¼º | 
| º¯¼ö°ª | º¯¼ö°ª ¼³¸í | ºóµµ | ÆÛ¼¾Æ® | 
|---|---|---|---|
| 1 | ¸Å¿ì ±×·¸´Ù | 27 | 4.9 % | 
| 2 | ´Ù¼Ò ±×·¸´Ù | 139 | 25.2 % | 
| 3 | º¸ÅëÀÌ´Ù | 118 | 21.4 % | 
| 4 | º°·Î ±×·¸Áö ¾Ê´Ù | 177 | 32.1 % | 
| 5 | ÀüÇô ±×·¸Áö ¾Ê´Ù | 72 | 13.0 % | 
| 8 | DK | 19 | 3.4 % | 
| NA(ÞªÀÓ±Ù) | 1061 | 
| ÀÚ·á¸í | Çѱ¹Á¾ÇÕ»çȸÁ¶»ç, 2005 | 
|---|---|
| ÀÚ·á¼öÁý±â°£ | 2005.06.25-2005.08.30 | 
| ¿¬±¸¼öÇà±â°ü | ¼º±Õ°ü´ëÇб³ µ¿¾Æ½Ã¾ÆÇмú¿ø ¼º£À̸®¼Ä¡¼¾ÅÍ | 
| Á¶»ç¼öÇà±â°ü | ¼º±Õ°ü´ëÇб³ µ¿¾Æ½Ã¾ÆÇмú¿ø ¼º£À̸®¼Ä¡¼¾ÅÍ | 
| Á¶»ç´ë»óÀÚ | ¸¸ 18¼¼ÀÌ»ó ¼ºÀγ²³à | 
| Ç¥º»Å©±â | 2,500 (¸ñÇ¥»ç·Ê) / 1,613 (À¯È¿»ç·Ê) | 
| ÀÚ·á¹øÈ£ | A1-2005-0001 | 
