| ¼³¹®¹®Ç× | 2. ´ëºÎºÐÀÇ »ç¶÷µéÀÌ ±âȸ¸¸ ÀÖÀ¸¸é ±ÍÇϸ¦ ÀÌ¿ëÇÏ·Áµé °ÍÀ̶ó°í »ý°¢ÇϽʴϱî, ¾Æ´Ï¸é °øÁ¤ÇÏ°Ô ´ëÇÒ °ÍÀ̶ó°í »ý°¢ÇϽʴϱî? | 
|---|---|
| º¯¼ö¼³¸í | ÀϹÝÀÎÀÇ °øÁ¤¼º Æò°¡ | 
| ÁÖÁ¦¾î | ½Å·Ú, »çȸ½Å·Ú, ´ëÀÎ½Å·Ú | 
| º¯¼ö°ª | º¯¼ö°ª ¼³¸í | ºóµµ | ÆÛ¼¾Æ® | 
|---|---|---|---|
| 1 | ÀÌ¿ëÇÏ·Áµé°ÍÀÌ´Ù | 532 | 33.0 % | 
| 2 | °øÁ¤ÇϰԴëÇÒ°ÍÀÌ´Ù | 773 | 47.9 % | 
| 3 | °æ¿ì¿¡µû¶ó´Ù¸£´Ù | 277 | 17.2 % | 
| 8 | DK | 31 | 1.9 % | 
| ÀÚ·á¸í | Çѱ¹Á¾ÇÕ»çȸÁ¶»ç, 2005 | 
|---|---|
| ÀÚ·á¼öÁý±â°£ | 2005.06.25-2005.08.30 | 
| ¿¬±¸¼öÇà±â°ü | ¼º±Õ°ü´ëÇб³ µ¿¾Æ½Ã¾ÆÇмú¿ø ¼º£À̸®¼Ä¡¼¾ÅÍ | 
| Á¶»ç¼öÇà±â°ü | ¼º±Õ°ü´ëÇб³ µ¿¾Æ½Ã¾ÆÇмú¿ø ¼º£À̸®¼Ä¡¼¾ÅÍ | 
| Á¶»ç´ë»óÀÚ | ¸¸ 18¼¼ÀÌ»ó ¼ºÀγ²³à | 
| Ç¥º»Å©±â | 2,500 (¸ñÇ¥»ç·Ê) / 1,613 (À¯È¿»ç·Ê) | 
| ÀÚ·á¹øÈ£ | A1-2005-0001 | 
