| ¼³¹®¹®Ç× | 30. ±ÍÇÏ´Â ´ÙÀ½ÀÇ ±¹°¡µéÀÌ ¿ì¸®³ª¶ó¿¡¼ Ã౸°æ±â¸¦ °®´Â´Ù¸é ¾î´À ±¹°¡¸¦ ÀÀ¿øÇϽðڽÀ´Ï±î? (´Ù) ¼Ò·Ã : ÀϺ» | 
|---|---|
| º¯¼ö¼³¸í | ±¹°¡¼±È£µµ: ¼Ò·Ã°ú ÀϺ»ÀÇ Ã౸°æ±â¿¡¼ ÀÀ¿øÇÒ ±¹°¡ | 
| ÁÖÁ¦¾î | ±¹°¡¼±È£µµ, ±¹°¡Ä£¹Ðµµ | 
| º¯¼ö°ª | º¯¼ö°ª ¼³¸í | ºóµµ | ÆÛ¼¾Æ® | 
|---|---|---|---|
| 1 | ¼Ò·Ã | 985 | 65.0 % | 
| 2 | ÀϺ» | 447 | 29.5 % | 
| 9 | ¹«ÀÀ´ä | 83 | 5.5 % | 
| ÀÚ·á¸í | Àüȯ±â Çѱ¹»çȸÁ¶»ç 6 : 90 ±¹¹ÎÀǽÄÁ¶»ç | 
|---|---|
| ÀÚ·á¼öÁý±â°£ | 1990.12.08-1990.12.16 | 
| ¿¬±¸¼öÇà±â°ü | ¼¿ï´ëÇб³ Àα¸ ¹× ¹ßÀü¹®Á¦¿¬±¸¼Ò | 
| Á¶»ç¼öÇà±â°ü | ¼¿ï´ëÇб³ Àα¸ ¹× ¹ßÀü¹®Á¦¿¬±¸¼Ò | 
| Á¶»ç´ë»óÀÚ | ¸¸ 20¼¼ÀÌ»ó ¼ºÀγ²³à | 
| Ç¥º»Å©±â | 1,515 (À¯È¿»ç·Ê) | 
| ÀÚ·á¹øÈ£ | A1-1990-0002 | 
