| ¼³¹®¹®Ç× | 9. ´ÙÀ½ Áß ¾î¶² Áý´ÜÀÌ Çѱ¹Á¤Ä¡¿¡¼ °¡Àå Å« ¿µÇâ·ÂÀ» °¡Àå ¸¹ÀÌ ¹ÌÄ¡°í ÀÖ´Ù°í »ý°¢ÇϽʴϱî? °¡Àå Å« ¿µÇâÀ» ¹ÌÄ£´Ù°í »ý°¢µÇ´Â Áý´ÜÀ» Çϳª¸¸ °ñ¶ó ÁֽʽÿÀ. | 
|---|---|
| º¯¼ö¼³¸í | Çѱ¹Á¤Ä¡¿¡ ¿µÇâÀ» ÁÖ´Â »ç¶÷(µé) | 
| ÁÖÁ¦¾î | Á¤Ä¡±Ç·Â | 
| º¯¼ö°ª | º¯¼ö°ª ¼³¸í | ºóµµ | ÆÛ¼¾Æ® | 
|---|---|---|---|
| 1 | Áö½ÄÀÎ | 55 | 3.6 % | 
| 2 | Çлý | 198 | 13.1 % | 
| 3 | ¾ð·ÐÀÎ | 146 | 9.6 % | 
| 4 | ¹ýÁ¶ÀÎ | 20 | 1.3 % | 
| 5 | Á¾±³ÀÎ | 44 | 2.9 % | 
| 6 | ±ººÎ | 214 | 14.1 % | 
| 7 | ±¹È¸ÀÇ¿ø | 286 | 18.9 % | 
| 8 | Àç¹ú | 337 | 22.2 % | 
| 9 | Àç¾ß¼¼·Â | 72 | 4.8 % | 
| 10 | ³ëµ¿Á¶ÇÕ | 23 | 1.5 % | 
| 11 | Áß»êÃþ | 78 | 5.1 % | 
| 12 | ±âŸ | 14 | 0.9 % | 
| 21 | Á¤Ä¡ÀÎ | 9 | 0.6 % | 
| 22 | ÇàÁ¤ºÎ,Á¤ºÎ | 0 | 0.0 % | 
| 23 | °ø¹«¿ø | 1 | 0.1 % | 
| 24 | Áý±Ç¿©´ç | 0 | 0.0 % | 
| 99 | ¹«ÀÀ´ä | 18 | 1.2 % | 
| ÀÚ·á¸í | Àüȯ±â Çѱ¹»çȸÁ¶»ç 6 : 90 ±¹¹ÎÀǽÄÁ¶»ç | 
|---|---|
| ÀÚ·á¼öÁý±â°£ | 1990.12.08-1990.12.16 | 
| ¿¬±¸¼öÇà±â°ü | ¼¿ï´ëÇб³ Àα¸ ¹× ¹ßÀü¹®Á¦¿¬±¸¼Ò | 
| Á¶»ç¼öÇà±â°ü | ¼¿ï´ëÇб³ Àα¸ ¹× ¹ßÀü¹®Á¦¿¬±¸¼Ò | 
| Á¶»ç´ë»óÀÚ | ¸¸ 20¼¼ÀÌ»ó ¼ºÀγ²³à | 
| Ç¥º»Å©±â | 1,515 (À¯È¿»ç·Ê) | 
| ÀÚ·á¹øÈ£ | A1-1990-0002 | 
