| ¼³¹®¹®Ç× | 3. ÇâÈÄ ¿ì¸®³ª¶ó °æÁ¦¿¡ ¸·´ëÇÑ ¿µÇâÀ» ¹ÌÄ¡°Ô µÉ ¡°¿ì·ç°úÀÌ ¶ó¿îµå¡±¿¡ ´ëÇÏ¿© ±ÍÇÏ´Â ¾î¶»°Ô »ý°¢ÇϽʴϱî? (°¡) ³ó¾÷ºÐ¾ß | 
|---|---|
| º¯¼ö¼³¸í | ¿ì·ç°úÀÌ ¶ó¿îµå°¡ ³ó¾÷¿¡ ¹ÌÄ¥ ¿µÇâ | 
| ÁÖÁ¦¾î | ¿ì·ç°úÀ̶ó¿îµå, ³ó»ê¹°½ÃÀå°³¹æ, ¼öÀÔ°³¹æ, ½ÃÀå°³¹æ, °æÁ¦°³¹æ | 
| º¯¼ö°ª | º¯¼ö°ª ¼³¸í | ºóµµ | ÆÛ¼¾Æ® | 
|---|---|---|---|
| 1 | ±¹Á¦ÀûÀ¸·Î °í¸³µÇÁö ¾Ê±â À§ÇØ ¼ö¿ëÇÏ´Â °ÍÀÌ ºÒ°¡ÇÇÇÏ´Ù | 143 | 9.4 % | 
| 2 | ¾ÆÁ÷Àº À̸£°í ´Ü°èÀûÀ¸·Î ¼ö¿ëÇØ¾ß ÇÑ´Ù | 695 | 45.9 % | 
| 3 | ¿ì¸®³ª¶óÀÇ ³ó¾÷À» º¸È£Çϱâ À§ÇØ ¸·¾Æ¾ß ÇÑ´Ù | 672 | 44.4 % | 
| 9 | ¹«ÀÀ´ä | 5 | 0.3 % | 
| ÀÚ·á¸í | Àüȯ±â Çѱ¹»çȸÁ¶»ç 6 : 90 ±¹¹ÎÀǽÄÁ¶»ç | 
|---|---|
| ÀÚ·á¼öÁý±â°£ | 1990.12.08-1990.12.16 | 
| ¿¬±¸¼öÇà±â°ü | ¼¿ï´ëÇб³ Àα¸ ¹× ¹ßÀü¹®Á¦¿¬±¸¼Ò | 
| Á¶»ç¼öÇà±â°ü | ¼¿ï´ëÇб³ Àα¸ ¹× ¹ßÀü¹®Á¦¿¬±¸¼Ò | 
| Á¶»ç´ë»óÀÚ | ¸¸ 20¼¼ÀÌ»ó ¼ºÀγ²³à | 
| Ç¥º»Å©±â | 1,515 (À¯È¿»ç·Ê) | 
| ÀÚ·á¹øÈ£ | A1-1990-0002 | 
