| ¼³¹®¹®Ç× | 3. ÇöÀç ¼±»ý´Ô´ì¿¡¼´Â ´ÙÀ½ÀÇ °¢°¢¿¡ ´ëÇØ ¾î´À Á¤µµ ¹®Á¦°¡ ÀÖ´Ù°í »ý°¢ÇϽʴϱî? 3.6. °æÁ¦ÀûÀÎ ¹®Á¦ |
|---|---|
| º¯¼ö¼³¸í | °æÁ¦ÀûÀÎ ¹®Á¦ |
| ÁÖÁ¦¾î | °¡°è, °¡°è°æÁ¦ |
| º¯¼ö°ª | º¯¼ö°ª ¼³¸í | ºóµµ | ÆÛ¼¾Æ® |
|---|---|---|---|
| 1 | ¹®Á¦°¡ ¸¹´Ù | 48 | 4.6 % |
| 2 | ¹®Á¦°¡ ¾à°£ ÀÖ´Ù | 314 | 30.1 % |
| 3 | ¹®Á¦°¡ º°·Î ¾ø´Ù | 677 | 64.9 % |
| 9 | ¹«ÀÀ´ä | 4 | 0.4 % |
| ºñÇØ´ç |
| ÀÚ·á¸í | Àüȯ±â Çѱ¹»çȸÁ¶»ç 2 : 87 Áß»êÃþÁ¶»ç - Áß»êÃþ |
|---|---|
| ÀÚ·á¼öÁý±â°£ | 1987.05.04-1987.05.13 |
| ¿¬±¸¼öÇà±â°ü | ¼¿ï´ëÇб³ »çȸ°úÇבּ¸¼Ò |
| Á¶»ç¼öÇà±â°ü | ¼¿ï´ëÇб³ »çȸ°úÇבּ¸¼Ò |
| Á¶»ç´ë»óÀÚ | µµ½ÃÁß»êÃþÀÎ ±âÈ¥³²³à |
| Ç¥º»Å©±â | 1,043 (À¯È¿»ç·Ê) |
| ÀÚ·á¹øÈ£ | A1-1987-0001 |