(ÁÖÁ¦ : Âü¿©)
| No | Åë°èÇ¥¸í ¡ã¡å / Ãâó | ÀÚ·áÃâó | 
|---|---|---|
| 1 | Áö¿ª»çȸºÀ»ç ¶Ç´Â ½Ã¹Î´Üü Ȱµ¿ Âü¿© ºóµµ ±¹Á¦ºñ±³, 2007 Ãâó : International Social Survey Programme. ISSP 2007: Leisure Time and Sports Data File v. 2.0. 2009. |   | 
| 2 | Á¤´ç ¶Ç´Â Á¤Ä¡´Üü Ȱµ¿ Âü¿© ºóµµ ±¹Á¦ºñ±³, 2007 Ãâó : International Social Survey Programme. ISSP 2007: Leisure Time and Sports Data File v. 2.0. 2009. |   | 
| 3 | ½ºÆ÷Ã÷´Üü Ȱµ¿ Âü¿© ºóµµ ±¹Á¦ºñ±³, 2007 Ãâó : International Social Survey Programme. ISSP 2007: Leisure Time and Sports Data File v. 2.0. 2009. |   | 
| 4 | ¹®È´Üü Ȱµ¿ Âü¿© ºóµµ ±¹Á¦ºñ±³, 2007 Ãâó : International Social Survey Programme. ISSP 2007: Leisure Time and Sports Data File v. 2.0. 2009. |   | 
| 5 | Á¾±³´Üü Ȱµ¿ Âü¿© ºóµµ ±¹Á¦ºñ±³, 2007 Ãâó : International Social Survey Programme. ISSP 2007: Leisure Time and Sports Data File v. 2.0. 2009. |   | 
| 6 | ½Ã°£°ú ºñ¿ëÀÌ ´õ µé´õ¶óµµ ȯ°æÀ» À§ÇØ ÁÁÀº ÀÏÀ» Çϰڴٴ Àǰ߿¡ ´ëÇÑ µ¿ÀÇ Á¤µµ ±¹Á¦ºñ±³, 2010 Ãâó : International Social Survey Programme. ISSP 2010: Envionment ¥² Data File v1.0. 2012. |   | 
| 7 | ³ª °°Àº »ç¶÷Àº ȯ°æÀ» À§ÇØ ¸¹Àº ÀÏÀ» ÇÏ±â ¾î·Æ´Ù´Â Àǰ߿¡ ´ëÇÑ µ¿ÀÇ Á¤µµ ±¹Á¦ºñ±³, 2010 Ãâó : International Social Survey Programme. ISSP 2010: Envionment ¥² Data File v1.0. 2012. |   | 
| 8 | ȯ°æº¸È£´Üü °¡ÀÔ·ü ±¹Á¦ºñ±³, 2010 Ãâó : International Social Survey Programme. ISSP 2010: Envionment ¥² Data File v1.0. 2012. |   | 
| 9 | ȯ°æ¿îµ¿ Âü¿©À² ±¹Á¦ºñ±³, 2010 Ãâó : International Social Survey Programme. ISSP 2010: Envionment ¥² Data File v1.0. 2012. |   | 
